Gravar som kommer att återtas
Följande gravar har varit kontaktskyltade efter anhöriga i mer än två år, utan att ny innehavare har kunnat registreras. Därmed har Kyrkorådet rätt att återta gravrätterna. Kontakta oss snarast om du har information.
Gravplatsnummer, Gravrätt fr o m, Senast gravsatt
Gräsmarks kyrkogård
3102 0045000, 1914-12-26, Kerstin Rundkvist
3102 0136000, 1940-06-30, Ragnhild Maria Persson
3103 0008000, 1996-09-05, Maria Hagkvist
3105 0078000, 1928-09-22, Henning Joel Jansson
3111 0105000, 1982-03-06, Johan Valfrid Johannesson
3111 0108000, 1984-01-20, Karin Matilda Augustsson
Sunne kyrkogård
0105 0593000, 1924-01-01, Lars Gunde Oskarsson
0107 0523000, 1921-01-01, Georg Olsson
0107 0723000, 1930-01-01, Anna Nyberg
0107 0730000, 1930-01-01, Olga Emilie Riberg
0202 0102103, 1947-01-01, Augusta Lavinia 'Asta' Nilsson
0206 0201204, 1951-01-01, Olov Vilhelm Olsson
0208 0107000, 1945-01-01, Olov Edvin Olsson
0301 0029002, 1960-01-01, Anna Maria Eriksson
0307 0011000, 1972-01-01, Johan Wilhelm Sundberg
0308 0003000, 1968-01-01, Ingrid Elisabet Sjökvist
0500 0588000, 1995-01-01, Emil Johannes Ahlström
Västra Ämterviks kyrkogård
1101 0041000, 1969-01-01, Emma Katharina Cervin
1101 0143001, 1900-01-01, Karl Erling Olsson
1102 0001002, 1948-01-01, Enok Arenius Olsson
1102 0009001, 1924-01-01, Britta Jonsson
1102 0033000, 1929-01-01, Hulda Maria Pettersson
1102 0036000, 1921-01-01, Karl Ivar Enkvist
1102 0052000, 1930-01-01, Signe Emilia Olsson
1102 0074000, 1973-01-01, Karl Hernfrid Persson
1103 0056000, 1972-01-01, Lisa (elisabet) Halvardsson
1103 0073000, 1988-01-01, Augusta Amalia Pettersson
1103 0121000, 1980-01-01, Anna Helena Rydberg
1103 0166000, 1978-01-01, Ellen Maria Mathison
1103 0181000, 1975-01-01, Verner Bernhard Wikström
Östra Ämterviks kyrkogård
2101 0104000, 1930-01-01, Ellen Gunhild Amanda Lindahl